|
|
デイリー画面 |
Appt | Apptって? | 「Appt」とはAppointment(約束)の略。 いわゆる普通のスケジュール項目。 |
時間アリ | 継続時間のある「19:00〜20:00」と 継続時間のない「10:00」のような2種類がある。 |
|
時間ナシ | 祝祭日などに最適な、とくに時間指定のない項目。 |
|
Float | Floatって? | 「Float」とはFoating Event(浮動イベント)の略。 「○」印のチェックボックスに チェックを入れるまで、翌日に持ち越される。 いわゆるTodo項目にそっくりだが、 Palm/Pilot内蔵Todoアプリのデータベースに 登録される「Todo」とは違って、「Float」は Palm/Pilot内蔵Datebookアプリに登録される。 Todoとの最大の違いは、Appt項目と同様に アラームや繰り返し設定をつけられること。 |
時間アリ | やり残しても、翌日の同じ時間にしか行動しない ような特殊なスケジュールの場合に使う。 |
|
時間ナシ | いわゆる「宿題」や「〆切」に便利。 |
|
Todo | Todoって? | 前述のように、Palm/Pilot内蔵Todoアプリの データベースに登録される。 言い換えれば、Todoアプリの内容が Datebk3にも反映される。 なお、入力はTodoアプリからでも、 Datebk3からでもどちらからでも可能。 チェックボックスは「□」印。 その右横に見える数字は優先順位。 設定によって、どのレベルまでDatebk3に 表示させるかを決めることが出来る。 なお、Floatととの特徴的な違いとして、 チェックを入れた項目はDatebk3の画面から 消えてしまう。(実はTodoアプリに残る) |
比較 | Float項目 | Todo項目 |
登録されるデータベース | Datebookデータベース | Todoデータベース |
チェックボックスの形 | ○ | □ |
チェックを入れると? | 残る(消すことも可能) | 消える |
翌日に持ち越す時間 | 自由に設定可能 | 夜中の0時 |
アラーム設定 | 設定可能 | 不可能 |
繰り返し設定 | 設定可能 | 不可能 |
入力方法 | Datebk3から | Datebk3またはTodoから |
優先順位 | 設定は不可能 | 設定可能 |
表示オプション | とくになし | 優先順位で表示設定が可能 |
アイコン | つけられる | つけられない |
Recordメニュー | |
New Appointment | 新しいAppt項目を作る |
New Floating Event | 新しいFoat項目を作る |
New Todo in Todo DB | 新しいTodo項目を作る |
Copy Appointment | ApptやFloatを属性ごとまとめて複製する |
Attach Note to Item | 各項目に添付ノートをつける |
Save Appt. as Template | テンプレート(雛形)として保存する |
Attach Icon to Appt. | ApptやFloatにアイコンを貼り付ける |
Delete Item... | 各項目を削除する |
Delete Appt. Note... | 添付ノートを削除する |
Purge Appointments... | 項目をまとめて削除する |
第1週間画面 |
第2週間画面 |
月間画面 |
年間画面 |
Year View Preferences | |
Hide Floating and Done Items | Float項目とDone項目を隠す |
Hide Untimed Events | 時間のない項目を隠す |
Hide Zero Duration Events | 持続時間のない項目を隠す |
Hide Events < | (右のポップアップ項目で選んだ時間)より 短い項目を隠す |
Hide Daily Repeating Events | 毎日繰り返す項目を隠す |
Hide Events with No Icons | アイコンのない項目を隠す |
Only Show Events with this Icon | このアイコンを持っているイベントだけ隠す |
その他の新機能 |
未来の新機能? |
1 | 部分的にボールド(太字)で書き込めるようにしたい! |
2 | 繰り返し項目で、すぐ次に来る項目だけが表示されるようにしたい! つまり、それ以降は表示されない。 |
3 | 年間繰り返し項目(記念日とか)に関して、開始年以来の年数が表示されるように したい!「15年目の結婚記念日」とかわかるわけだ。 |
4 | 月間画面で、ある日付をタップすると、その日付のスケジュールだけを 簡単に表示するウィンドウが出てくるようにしたい! それはちょうど、標準Datebookの第1週間画面のように。 |
5 | ドイツ語には対応したので、フランス語やスペイン語にも対応させたい! |
6 | Details画面とかを使って現在3タップも必要なアラーム機能の設定を、 1タップで出来るようにしたい! |
7 | 標準Todoアプリのようにすべてのスケジュールをズラーっと 一覧表示できるようなリストを作りたい!(せめてTodo項目だけでも!) |
8 | Datebk3が仕事時間を把握していて、スケジュールをたてる際に、 一番近いフリー時間を教えてくれるようにしたい! |
9 | 年間画面においてもちいさなドットでスケジュールを表示して、 ほんとうに空いている日付を捜し出せるようにしたい! |
10 | 左利きユーザのためのオプション画面も作りたい! |
11 | デイリー画面の中に、Todo用のテーブルと、Appt用のテーブルの2つを作りたい! しかも、これは上下で入れ換えたり、サイズを変更したりできる。 |
Click
the
following
icon
to
back
to
|